HAS UH 2
Die HAS UH2 zählt zu den modernsten Bohranlagen, die den neusten Stand der Technik nutzt, um unterschiedlichste Aufgaben zu erfüllen. Ihre Kompaktheit macht sie flexibel und platzsparend einsetzbar, während sie für entsprechende Aufgabenstellungen durch Spülpumpen und Kompressoren erweitert werden kann. Ein Servicekran auf LKW zum erleichterten Rohreinbau sowie Schallschutzvorrichtungen machen diese Anlage zum verlässlichen Partner in Sachen Flachbohrungen.

Technische Daten
| Hersteller | E + M Brunnenbau und Bohrtechnik GmbH |
| Hakenlast/ Kronenlast | 240 kN/ 360 kN |
| Hakenregellast | 240 kN |
| KDK (Kraftdrehkopf) | 15.000 Nm |
| Besonderheiten | Schallschutz |
| Spülpumpen | 5 x Duplexpumpe 4 ½” |
Teufen und Durchmesser
| TEUFE | DURCHMESSER |
|---|---|
| 500 m | 6 ¼“ Seilkerndurchmesser |
| 350 m | 8 ½“ Bohrdurchmesser |
| 300 m | 12 ½“ Lufthebedurchmesser |
| 150 m | 17 ½“ Lufthebedurchmesser |
Durchgeführte Projekte
| PROJEKTNAME | ZEITRAUM | TEUFE |
|---|---|---|
| Ransbach-Baumbach, Brunnen Alsbach 1a | 2011 | 141 m |
| Ebersburg, Probebohrung | 2012 | 300 m |
| Ebersburg, Hauptbohrung | 2012 | 270 m |
| Ludwigshafen, Kernbohrung | 2013 | 130 m |

